0 szt. pozostała szt. na stanie Końcówka zapasów!
Dostępny na zamówienie
Duża ilość na magazynie
do 14 dni roboczych
Data dostępności:
Stan: nowy produkt
Indeks: | 1200227-01 |
Model | A2D12C40 |
Rodzaj przetwornicy | DC/DC |
Zmiana napięcia | Step down (obniżająca napięcie) |
Typowe napięcia wejścia [V] | 24 |
Minimalne napięcie wejściowe [V] | 21 |
Maksymalne napięcie wejściowe [V] | 35 |
Napięcie wyjściowe [V] | 12 |
Tętnienia napięcia wyjściowego [mV p-p] | 100 |
Dokładność napięcia wyjściowego [%] | 1,5 |
Maksymalny prąd wyjścia [A] | 40 |
Zalecany minimalny pobór prądu [A] | 0,5 |
Maksymalna moc obciążenia [W] | 480 |
Zalecana minimalna moc obciążenia [W] | 6 |
Maksymalna sprawność energetyczna [%] | 95 |
Prąd jałowy max. [A] | 0,1 |
Line regulation [%] | 0,2 |
Load regulation [%] | 0,2 |
Współczynnik temperaturowy [%/°C] | 0,03 |
Minimalna temperatura pracy [°C] | -20 |
Maksymalna temperatura pracy [°C] | 60 |
Częstotliwość pracy [kHz] | 100 |
Zabezpieczenie przeciążeniowe / zwarciowe wyjścia | Wyłączenie przetwornicy na czas przeciążenia |
Zabezpieczenie termiczne | Ograniczenie prądu wyjściowego po przekroczeniu max. temperatury pracy, do czasu ostygnięcia |
Zabezpieczenie przed błędną polaryzacją wejścia | Zabezpieczenie obwodu wyjściowego (błędna polaryzacja na wejściu może uszkodzić przetwornicę) |
Zabezpieczenie przy przekroczeniu napięcia max. wejścia | Zabezpieczenie obwodu wyjściowego |
Podłączenie | Zaciski śrubowe na konektor |
Klasa szczelności | IP68 |
Długość [mm] | 160 |
Szerokość [mm] | 113 |
Grubość [mm] | 35 |
Konstrukcja obudowy | Profil aluminiowy, żebrowany wzdłużnie |
Uszczelnienie | Żywica epoksydowa |
Chłodzenie | Pasywne / Obudowa pełni funkcję radiatora |
Waga [g] | 1000 |
Izolacja strony pierwotnej i wtórnej | Nie - wspólna masa |
Na razie nie dodano żadnej opinii.